不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14540 | 24700 | 14440 | 14640 | 14590 | 13990 | 14490 | - | 14340 |
漲跌 | ↓100 | - | - | - | - | ↓100 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13290 | 24100 | - | 13240 | 13390 | - | - | 13690 | 13340 |
漲跌 | ↓50 | - | - | ↑50 | - | - | - | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
10月30日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15716元/噸,較上個交易日下調(diào)25元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15175元/噸,較上個交易日下調(diào)17元/噸。