不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14540 | 24700 | 14440 | 14640 | 14590 | 14090 | 14490 | - | 14290 |
漲跌 | ↓250 | ↑100 | ↓250 | ↓300 | - | ↓100 | ↓50 | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13190 | 24100 | - | 13190 | 13240 | - | - | 13690 | 13440 |
漲跌 | ↓400 | - | - | ↓300 | ↓300 | - | - | ↓100 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
10月24日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15723元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)118元/噸。
全國6個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15142元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)200元/噸。