冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4460 | 4350 | 4320 | 4220 | 4340 | 4320 | 4410 | 4460 | 4270 | 4510 | 4270 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4010 | 4060 | 4140 | 4590 | 4110 | 4070 | 4140 | 4170 | 4150 | 4230 | 4040 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4180 | -- | -- | 4340 | -- | 4490 | 4480 | 4500 | 4250 | 4310 |
漲跌 | -- | ↓30 | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4150 | 3940 | 4170 | 4090 | 4090 | 4240 | 4200 | 4180 | 4270 | 4110 | 4140 |
漲跌 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
10月24日
全國(guó)18個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4360元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4150元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸。