涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5020 | 4940 | 4290 | 4020 | 4130 | 4640 | 4250 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4620 | 4590 | 4430 | 4200 | - | 4390 | 4010 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6440 | 4340 | 5090 | 4990 | 4680 | 6190 | 6670 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 華冠新材 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4420 | 4070 | 4200 | 5330 | 4610 | 5140 | 5210 |
漲跌 | - | ↓40 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4220 | 4490 | 4190 | 4850 | 4110 | 4790 | 4710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5070 | 4690 | 4790 | 5150 | 5070 | 5640 | 5090 |
漲跌 | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 天津新宇 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 霸州京華 | 鞍山神龍 | 誠實(shí)大港 | 天津新宇 |
10月23日
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4591元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國13個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4431元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5279元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)17元/噸。