不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 24700 | 14590 | 14740 | 14590 | 14190 | 14540 | - | 14390 |
漲跌 | ↓150 | ↑100 | ↓100 | ↓200 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13390 | 24300 | - | 13390 | 13540 | - | - | 13790 | 13540 |
漲跌 | ↓200 | ↑200 | - | ↓100 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
10月22日
全國8個(gè)主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15798元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)43元/噸。
全國6個(gè)主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15325元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)17元/噸。