港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價(jià)格 | 900 | 900 | 910 | 890 | 890 | 890 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價(jià)格 | 700 | 690 | 770 | 710 | 710 | 750 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價(jià)格 | 900 | 900 | - | 840 | 870 | 870 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
10月21日
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)60.8%平均價(jià)格897元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)5元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)62%平均價(jià)格722元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)5個(gè)主要市場(chǎng)65%平均價(jià)格876元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)6元/噸。