不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14740 | 24700 | 14640 | 14940 | 14590 | 14190 | 14590 | - | 14490 |
漲跌 | ↓50 | ↑100 | ↓50 | - | - | ↓100 | ↓150 | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 24300 | - | 13390 | 13540 | - | - | 13790 | 13540 |
漲跌 | ↓150 | ↑200 | - | ↓100 | - | - | - | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
10月18日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15860元/噸,較上個交易日下調(diào)44元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15333元/噸,較上個交易日下調(diào)25元/噸。