不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14790 | 24700 | 14640 | 14940 | 14590 | 14290 | 14740 | - | 14590 |
漲跌 | - | ↑100 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13590 | 24300 | - | 13490 | 13540 | - | - | 13790 | 13640 |
漲跌 | - | ↑200 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
10月17日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15910元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15392元/噸,較上個交易日上調(diào)34元/噸。