無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
219*6 無縫管 | 4600 | 4640 | 4490 | 4740 | 4450 | 4540 | 4650 | 4570 | 4600 | 4440 | 4350 |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓70 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
108*4.5 無縫管 | 4630 | 5070 | 4510 | 4430 | 4460 | 4570 | 4700 | 4600 | 4680 | 4650 | 4420 |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓70 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
219*6 無縫管 | 4370 | 4570 | 4640 | 4430 | 4420 | 4560 | 4590 | 4490 | 4480 | 4540 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓70 | ↓100 | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | |
108*4.5 無縫管 | 4500 | 4590 | 4480 | 4450 | 4550 | 4690 | 4600 | 4570 | 4560 | 4620 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓100 | ↓100 | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) |
10月15日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無縫管平均價(jià)格4531元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)14元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無縫管平均價(jià)格4587元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)15元/噸。