不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14790 | 24700 | 14740 | 14940 | 14590 | 14340 | 14790 | - | 14640 |
漲跌 | ↑100 | ↑100 | ↑300 | - | ↑200 | ↑100 | ↑50 | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13590 | 24200 | - | 13490 | 13540 | - | - | 13790 | 13640 |
漲跌 | ↑150 | ↑100 | - | ↓50 | - | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
10月14日
全國8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15941元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)118元/噸。
全國6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15375元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)42元/噸。