不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14690 | 24700 | 14740 | 14940 | 14390 | 14240 | 14740 | - | 14540 |
漲跌 | - | ↑100 | ↑300 | - | - | - | - | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13540 | 24100 | - | 13540 | 13540 | - | - | 13790 | 13590 |
漲跌 | ↓150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
10月11日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15873元/噸,較上個交易日上調50元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15350元/噸,較上個交易日下調25元/噸。