冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4650 | 4590 | 4450 | 4460 | 4520 | 4470 | 4530 | 4660 | 4480 | 4520 | 4560 |
漲跌 | ↑190 | ↑190 | ↑160 | ↑240 | ↑160 | ↑120 | ↑120 | ↑180 | ↑220 | ↑50 | ↑120 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4190 | 4300 | 4270 | 4830 | 4290 | 4220 | 4260 | 4370 | 4360 | 4240 | 4330 |
漲跌 | ↑190 | ↑190 | ↑160 | ↑240 | ↑160 | ↑120 | ↑120 | ↑180 | ↑220 | ↑50 | ↑120 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4480 | -- | -- | 4390 | -- | 4630 | 4750 | 4700 | 4420 | 4460 |
漲跌 | -- | ↑200 | -- | -- | ↑150 | -- | ↑100 | ↑220 | ↑100 | ↑270 | ↑200 |
產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4260 | 4240 | 4380 | 4320 | 4140 | 4240 | 4340 | 4450 | 4470 | 4280 | 4290 |
漲跌 | ↑200 | ↑200 | ↑100 | ↑130 | ↑150 | ↑150 | ↑100 | ↑220 | ↑100 | ↑270 | ↑200 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
10月8日
全國(guó)18個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4540元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)166元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4321元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)162元/噸。