不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14140 | 24600 | 14140 | 14290 | 14090 | 13740 | 14290 | - | 14190 |
漲跌 | ↑100 | - | ↑50 | ↑50 | ↓200 | - | ↑50 | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12990 | 23650 | - | 12940 | 13090 | - | - | 13490 | 13140 |
漲跌 | ↑50 | - | - | ↓150 | ↓100 | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
9月25日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格15435元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格14883元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸。