港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價格 | 810 | 810 | 820 | 800 | 790 | 800 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價格 | 620 | 620 | 680 | 610 | 610 | 670 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價格 | 810 | 820 | - | 760 | 790 | 780 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
9月23日
全國6個主要市場60.8%平均價格805元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。
全國6個主要市場62%平均價格635元/噸,較上個交易日下調(diào)12元/噸。
全國5個主要市場65%平均價格792元/噸,較上個交易日下調(diào)14元/噸。