不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14440 | 14350 | 14490 | 14440 | 14490 | 14090 | 14540 | - | 14440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 25500 | - | 13290 | 13390 | - | - | 13690 | 13540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
9月5日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14410元/噸,較上個交易日價格相同
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15475元/噸,較上個交易日下調(diào)8元/噸。