H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3160 | 3190 | 3230 | 3250 | 3160 | 3190 | 3070 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達(dá) |
300*300 H型鋼 | 3280 | 3400 | 3320 | 3170 | 3220 | 3340 | 3190 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3320 | 3370 | 3300 | 3230 | 3280 | 3350 | 3200 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3280 | 3370 | 3290 | 3250 | 3260 | 3330 | 3180 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3070 | 3230 | 3360 | 3330 | 3450 | 3530 | 3210 |
漲跌 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3180 | 3300 | 3430 | 3460 | 3490 | 3610 | 3260 |
漲跌 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 3190 | 3230 | 3340 | 3490 | 3460 | 3630 | 3240 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 3170 | 3240 | 3420 | 3470 | 3580 | 3660 | 3300 |
漲跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
8月22日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格3245元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格3332元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格3331元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)10元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格3343元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)12元/噸。