不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14490 | 14400 | 14540 | 14440 | 14490 | 14290 | 14590 | - | 14590 |
漲跌 | - | ↓50 | - | ↓250 | ↓200 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13490 | 25500 | - | 13340 | 13390 | - | - | 13740 | 13590 |
漲跌 | ↑50 | ↓300 | - | ↓100 | ↓200 | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
8月20日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格14479元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)62元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15508元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)84元/噸。