不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14490 | 14450 | 14540 | 14690 | 14690 | 14290 | 14590 | - | 14590 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 25800 | - | 13440 | 13590 | - | - | 13740 | 13540 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | ↓150 | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
8月16日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14541元/噸,較上個交易日下調7元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15592元/噸,較上個交易日下調16元/噸。