不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 14500 | 14590 | 14590 | 14640 | 14340 | 14590 | - | 14640 |
漲跌 | - | ↓50 | - | ↓100 | ↓50 | ↑250 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13540 | 25800 | - | 13390 | 13490 | - | - | 13840 | 13540 |
漲跌 | ↑50 | - | - | ↓50 | ↓100 | - | - | ↑100 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
8月12日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14566元/噸,較上個交易日上調6元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15600元/噸,較上個交易日上調8元/噸。