不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 14550 | 14640 | 14690 | 14690 | 14090 | 14590 | - | 14640 |
漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13640 | 25800 | - | 13490 | 13590 | - | - | 13840 | 13590 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | ↑100 |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
8月5日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14566元/噸,較上個交易日上調12元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15658元/噸,較上個交易日上調25元/噸。