不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 14450 | 14640 | 14640 | 14640 | 14090 | 14690 | - | 14740 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | ↓100 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13490 | 25800 | - | 13390 | 13440 | - | - | 13740 | 13540 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
7月26日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14566元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15567元/噸,較上個交易日價格相同