不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14590 | 14500 | 14640 | 14740 | 14690 | 14190 | 14740 | - | 14790 |
漲跌 | ↑50 | ↑100 | - | ↓50 | - | - | - | - | ↓50 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13490 | 25800 | - | 13440 | 13490 | - | - | 13790 | 13590 |
漲跌 | ↓50 | - | - | ↓50 | - | - | - | ↓50 | ↓50 |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
7月11日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14610元/噸,較上個交易日上調6元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15600元/噸,較上個交易日下調33元/噸。