品名 | 遼寧精粉 | 遼寧精粉 | 遼寧精粉 | 河北精粉 | 河北精粉 | 山東精粉 |
規(guī)格 | 66.0% | 65.0% | 66.0% | 64.0% | 66.0% | 65.0% |
價格 | 750 | 800 | 770 | 870 | 850 | 990 |
產(chǎn)地 | 北票 | 鞍山 | 撫順 | 武安 | 遵化 | 淄博 |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓10 |
品名 | 四川精粉 | 山西精粉 | 安徽精粉 | - | 廣東精粉 | |
規(guī)格 | 61.0% | 65.0% | 65.0% | -- | 64.0% | |
價格 | 670 | 850 | 960 | -- | 840 | |
產(chǎn)地 | 攀枝花 | 代縣 | 繁昌 | -- | 河源 | |
漲跌 | - | - | - | -- | - |
7月1日
全國10個主要市場64%平均價格835元/噸,較上個交易日下調(diào)30元/噸。