港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價(jià)格 | 980 | 970 | 980 | 970 | 970 | 970 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價(jià)格 | 720 | 710 | 830 | 720 | 720 | 810 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | 塊礦 | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價(jià)格 | 990 | 1010 | - | 960 | 1000 | 980 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - |
7月1日
全國6個(gè)主要市場(chǎng)60.8%平均價(jià)格973元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國6個(gè)主要市場(chǎng)62%平均價(jià)格752元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國5個(gè)主要市場(chǎng)65%平均價(jià)格988元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同