不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14590 | 14400 | 14540 | 14640 | 14890 | 14040 | 14690 | - | 14790 |
漲跌 | - | ↓300 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13390 | 25800 | - | 13340 | 13390 | - | - | 13690 | 13540 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
6月28日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格14573元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)50元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15525元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。