不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14840 | 14700 | 14840 | 14840 | 14990 | 14240 | 14890 | - | 15090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13590 | 25800 | - | 13540 | 13540 | - | - | 14190 | 13740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
6月11日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格14804元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15733元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸。