不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14840 | 14700 | 14840 | 14840 | 14990 | 14240 | 14890 | - | 15090 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓150 | ↑200 | - | ↓50 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13640 | 25800 | - | 13540 | 13540 | - | - | 14240 | 13790 |
漲跌 | ↓50 | - | - | ↓100 | ↓100 | - | - | ↓100 | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
6月6日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14804元/噸,較上個交易日下調(diào)25元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15758元/噸,較上個交易日下調(diào)59元/噸。