鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 3430 | 3510 | 3470 | 3430 | 3420 | 3440 | 3470 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3550 | 3630 | 3590 | 3550 | 3540 | 3540 | 3570 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
6月6日
全國7個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格3453元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。
全國7個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3567元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)12元/噸。