港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青島港 | 連云港 |
產(chǎn)地 | 巴西 | -- | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
規(guī)格 | 64.5% | -- | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | -- | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
價格 | 1010 | -- | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 |
漲跌 | - | -- | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | -- | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 澳大利亞 |
規(guī)格 | 57.5% | -- | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉礦 | -- | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 | 粉礦 |
價格 | 810 | -- | 860 | 780 | 780 | 850 |
漲跌 | - | -- | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | -- | - | 巴西 | 澳大利亞 | 巴西 |
規(guī)格 | 62% | -- | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 塊礦 | -- | - | 塊礦 | 塊礦 | 塊礦 |
價格 | 1020 | -- | - | 980 | 1020 | 1000 |
漲跌 | ↑10 | -- | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
6月4日
全國5個主要市場60.8%平均價格1004元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。
全國5個主要市場62%平均價格816元/噸,較上個交易日上調(diào)13元/噸。
全國4個主要市場65%平均價格1005元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。