大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4210 | 4290 | 4080 | 3900 | 4080 | 4070 | 3930 | 3960 | 3860 | 3990 | 4040 | 3730 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4040 | 4070 | 4170 | 3980 | 3910 | 4070 | 3920 | 4350 | 4120 | 4060 | 3980 | 3720 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 3930 | 4120 | 3990 | 3960 | 4270 | 4160 | 4190 | 4140 | 4120 | 4170 | 4170 | 3840 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 津西 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3590 | 3890 | 4100 | 3950 | 4070 | 4080 | 4120 | 4440 | 4070 | 4000 | 4020 | |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3600 | 3880 | 4070 | 3930 | 4070 | 4110 | 4040 | 4450 | 4100 | 4250 | 3970 | |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 3710 | 4010 | 4130 | 3900 | 3970 | 4060 | 4070 | 4110 | 4510 | 4310 | 4120 | |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫達 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 鞍鋼 | 包鋼 |
5月27日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4020元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4037元/噸,較上個交易日價格相同
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4085元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸。