冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4670 | 4600 | 4490 | 4330 | 4480 | 4630 | 4530 | 4620 | 4430 | 4520 | 4470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4210 | 4310 | 4310 | 4660 | 4220 | 4380 | 4260 | 4330 | 4310 | 4240 | 4240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4380 | -- | -- | 4570 | -- | 4600 | 4590 | 4800 | 4480 | 4550 |
漲跌 | -- | - | -- | -- | - | -- | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4300 | 4090 | 4260 | 4350 | 4320 | 4460 | 4310 | 4330 | 4570 | 4340 | 4380 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
5月16日
全國18個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4541元/噸,較上個交易日價格相同
全國22個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格4326元/噸,較上個交易日價格相同