不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14740 | 14600 | 14740 | 14840 | 14490 | 14340 | 14890 | - | 15340 |
漲跌 | - | - | - | ↑100 | ↓100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13640 | 25800 | - | 13590 | 13540 | - | - | 14190 | 13840 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
5月13日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14748元/噸,較上個交易日上調(diào)14748元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15767元/噸,較上個交易日上調(diào)15767元/噸。