不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14790 | 14650 | 14790 | 14890 | 14590 | 14390 | 14990 | - | 15390 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 | ↓500 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13690 | 25200 | - | 13640 | 13590 | - | - | 14090 | 13890 |
漲跌 | - | - | - | ↓100 | ↑400 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
4月29日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14810元/噸,較上個交易日上調(diào)14810元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15683元/噸,較上個交易日上調(diào)15683元/噸。