不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14740 | 14600 | 14790 | 14840 | 14590 | 14490 | 14940 | - | 15240 |
漲跌 | ↑400 | ↑350 | - | ↑350 | ↓500 | ↓200 | ↓100 | - | ↓100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13690 | 25200 | - | 13740 | 13640 | - | - | 14090 | 13840 |
漲跌 | ↑450 | ↑300 | - | ↑250 | ↑450 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
4月25日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14779元/噸,較上個交易日上調14779元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格15700元/噸,較上個交易日上調15700元/噸。