不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14890 | 14650 | 14790 | 14890 | 14590 | 14790 | 15040 | - | 15340 |
漲跌 | ↑550 | ↑400 | ↑400 | ↑400 | ↓500 | ↑300 | ↑250 | - | ↑350 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13740 | 24900 | - | 13790 | 13690 | - | - | 14290 | 13840 |
漲跌 | ↑500 | - | - | ↑300 | ↑500 | - | - | ↓100 | ↑200 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
4月23日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格14873元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)118元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15708元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)109元/噸。