不銹鋼 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽(yáng) | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14940 | 14800 | 14940 | 15040 | 14690 | 14890 | 15190 | - | 15440 |
漲跌 | ↑600 | ↑550 | ↑550 | ↑550 | ↓400 | ↑400 | ↑400 | - | ↑450 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13940 | 24900 | - | 13890 | 13790 | - | - | 14390 | 13990 |
漲跌 | ↑700 | - | - | ↑400 | ↑600 | - | - | ↑200 | ↑350 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
4月22日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)304/2B卷板1*1219*C平均價(jià)格14991元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)212元/噸。
全國(guó)6個(gè)主要市場(chǎng)304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價(jià)格15817元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)217元/噸。