不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14490 | -- | 14490 | 14490 | 14690 | 14490 | 14790 | - | 14990 |
漲跌 | ↑150 | -- | ↑100 | ↑200 | ↓400 | ↑100 | ↑200 | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | -- | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13590 | -- | - | 13590 | 13440 | - | - | 14340 | 13690 |
漲跌 | ↑350 | -- | - | ↑200 | ↑250 | - | - | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | -- | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
4月16日
全國7個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14633元/噸,較上個交易日上調(diào)348元/噸。
全國5個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格13730元/噸,較上個交易日上調(diào)155元/噸。