不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14440 | 11700 | 14490 | 14490 | 15090 | 14490 | 14690 | - | 14890 |
漲跌 | ↑100 | - | ↑100 | ↑200 | - | ↑100 | ↑100 | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13540 | 13400 | - | 13390 | 13190 | - | - | 14240 | 13690 |
漲跌 | ↑300 | ↑300 | - | - | - | - | - | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
4月15日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14285元/噸,較上個交易日上調(diào)144元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格13575元/噸,較上個交易日上調(diào)125元/噸。