不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14340 | 11700 | 14390 | 14290 | 14690 | 14340 | 14590 | - | 14790 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | ↓400 | ↓50 | ↑300 | - | - |
產(chǎn)地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13240 | 13100 | - | 13390 | 13240 | - | - | 14240 | 13490 |
漲跌 | ↓50 | ↑100 | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
4月12日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格14141元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格13450元/噸,較上個交易日下調(diào)25元/噸。