鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 3660 | 3860 | 3760 | 3690 | 3650 | 3710 | 3800 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3780 | 3980 | 3870 | 3810 | 3770 | 3810 | 3900 |
漲跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽(yáng) | 福州 | 江蘇 |
12月25日
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)Q235平均價(jià)格3733元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國(guó)7個(gè)主要市場(chǎng)20MnSi平均價(jià)格3846元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。