鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 3660 | 3770 | 3750 | 3670 | 3650 | 3700 | 3770 |
漲跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3780 | 3890 | 3860 | 3790 | 3770 | 3800 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
11月20日
全國7個(gè)主要市場Q235平均價(jià)格3710元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國7個(gè)主要市場20MnSi平均價(jià)格3823元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。