建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4100 | 4000 | 4050 | 4010 | 4160 | 4070 | 3900 | 4080 | 3990 | 3920 | 4390 | 3940 |
漲跌 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 新興鑄管 | 西城 | 萊鋼 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4100 | 4060 | 4050 | - | 4150 | - | - | - | 3990 | 3860 | - | - |
漲跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 西城 | - | 萍鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3920 | 4050 | 4030 | 3940 | 3950 | 3970 | 4030 | 3970 | 4430 | 4030 | 3880 | 3850 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 鞍鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | - | 3970 | - | - | - | - | 3880 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
11月17日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4028元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)23元/噸。
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4008元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)22元/噸。