鋼坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 遼寧 | 福建 | 江陰 |
Q235 | 3630 | 3750 | 3700 | 3640 | 3620 | 3640 | 3700 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 安豐 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
20MnSi | 3750 | 3870 | 3820 | 3760 | 3740 | 3740 | 3800 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 榮信 | 淄博 | 天津 | 臨汾 | 遼陽 | 福州 | 江蘇 |
11月14日
全國7個主要市場Q235平均價(jià)格3669元/噸,較上個交易日上調(diào)8元/噸。
全國7個主要市場20MnSi平均價(jià)格3783元/噸,較上個交易日上調(diào)7元/噸。