硬線 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5220 | 5360 | - | 5320 | 5310 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 遷安九江 | 沙鋼 | - | 沙鋼 | 沙鋼 |
硬線 | 武漢 | 鄭州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5280 | 5220 | 4930 | 5290 | |
漲跌 | ↓50 | - | ↓240 | - | |
產(chǎn)地 | 鄂鋼 | 濟(jì)源鋼鐵 | 河鋼唐鋼 | 酒鋼 |
12月27日
全國(guó)8個(gè)主要市場(chǎng)45#Φ6.5平均價(jià)格5241元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)58元/噸。