涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5950 | 5640 | 4700 | 4460 | 4610 | 5420 | 4810 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5430 | 5290 | 5390 | 4860 | - | 5170 | 4470 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6940 | 5070 | 5490 | 5390 | 5160 | 6390 | 6970 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4790 | 4650 | 4650 | 5870 | 5200 | 5590 | 5960 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4590 | 4860 | 4990 | 5390 | 4620 | 5240 | 5430 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 5270 | 5390 | 5400 | 5740 | 5990 | 5340 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
10月19日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5164元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5056元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5699元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。