H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 |
200*100 H型鋼 | 3740 | 3630 | 3640 | 3580 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 3810 | 3850 | 3700 | 3700 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3830 | 3750 | 3740 | 3740 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3800 | 3810 | 3770 | 3710 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 |
H型鋼 | 福州 | 北京 | 天津 | 唐山 |
200*100 H型鋼 | 3730 | 3680 | 3550 | 3500 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 津西 | 鑫達 | 津西 |
300*300 H型鋼 | 3780 | 3850 | 3780 | 3680 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 3770 | 3810 | 3760 | 3690 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 津西 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 3810 | 3860 | 3740 | 3670 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 |
200*100 H型鋼 | 3720 | 3750 | 3780 | 3890 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3800 | 3830 | 3900 | 3930 |
漲跌 | ↑30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 |
400*200 H型鋼 | 3690 | 3770 | 3840 | 3920 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
588*300 H型鋼 | 3730 | 3790 | 3860 | 4010 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 |
H型鋼 | 重慶 | 西安 | ||
200*100 H型鋼 | 3900 | 3730 | ||
漲跌 | - | - | ||
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊鋼 | ||
300*300 H型鋼 | 3920 | 3700 | ||
漲跌 | - | - | ||
產(chǎn)地 | 包鋼 | 安泰 | ||
400*200 H型鋼 | 3950 | 3660 | ||
漲跌 | - | - | ||
產(chǎn)地 | 日照 | 安泰 | ||
588*300 H型鋼 | 3980 | 3730 | ||
漲跌 | - | - | ||
產(chǎn)地 | 包鋼 | 安泰 |
10月18日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3701元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3802元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3780元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3805元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。