涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5950 | 5600 | 4740 | 4560 | 4640 | 5410 | 4940 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5430 | 5250 | 5390 | 4910 | - | 5160 | 4600 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | - | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6990 | 5070 | 5540 | 5440 | 5190 | 6440 | 6970 |
漲跌 | - | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4900 | 4730 | 4720 | 5800 | 5030 | 5510 | 5920 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4860 | 5010 | 5320 | 4670 | 5160 | 5390 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河北萬(wàn)利 | 本鋼 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 5270 | 5440 | 5400 | 5740 | 5990 | 5440 |
漲跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 鞍山神龍 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 天津新宇 |
9月27日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5175元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5065元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5729元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。