建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3690 | 3650 | 3770 | 3680 | 3810 | 3760 | 3590 | 3860 | 3700 | 3620 | 4070 | 3610 |
漲跌 | ↓40 | ↓30 | ↓40 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓10 |
產地 | 沙鋼 | 新興鑄管 | 沙鋼 | 萊鋼 | 石橫特鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3690 | 3740 | 3770 | - | 3810 | - | - | - | 3700 | 3560 | - | - |
漲跌 | ↓40 | ↓30 | ↓40 | - | ↓40 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3620 | 3730 | 3730 | 3710 | 3640 | 3680 | 3650 | 3630 | 4110 | 3700 | 3640 | 3610 |
漲跌 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - | - | ↑20 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - |
產地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3640 | 3680 | - | - | - | - | 3640 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | ↓20 | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
8月21日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3719元/噸,較上個交易日下調18元/噸。
全國9個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格3692元/噸,較上個交易日下調26元/噸。