大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4270 | 4270 | 4210 | 4150 | 4150 | 4170 | 4260 | 4290 | 4060 | 4000 | 4090 | 3750 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 3960 | 3980 | 3970 | 3980 | 3930 | 4150 | 4010 | 4390 | 4320 | 4110 | - | 3760 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 4220 | 4110 | 4160 | 4040 | 4340 | 4270 | 4320 | 4380 | 4280 | 4170 | 4250 | 3780 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓60 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 津西 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3710 | 4120 | 4160 | 4140 | 4210 | 4270 | 4300 | 4580 | 4050 | 4100 | 4220 | |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財(cái) | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3740 | 4120 | 4050 | 4090 | 4210 | 4270 | 4240 | 4590 | 4260 | 4420 | 4220 | |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞興 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 唐山瑞隆 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 3840 | 4200 | 4120 | 3810 | 3910 | 4350 | 4340 | 4430 | 4610 | 4500 | 4370 | |
漲跌 | - | - | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫達(dá) | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
7月31日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4153元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4126元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4209元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。