無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
219*6 無(wú)縫管 | 4810 | 4800 | 4960 | 4970 | 4650 | 4760 | 4910 | 4880 | 4890 | 4710 | 4670 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4840 | 5220 | 4930 | 4660 | 4700 | 4790 | 4960 | 4900 | 4940 | 4790 | 4730 |
漲跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
219*6 無(wú)縫管 | 4780 | 4790 | 4960 | 4730 | 4700 | 4790 | 4940 | 4780 | 5110 | 4970 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4770 | 4790 | 4700 | 4750 | 4770 | 4890 | 5130 | 4880 | 4840 | 4990 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) |
7月17日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格4836元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格4856元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸。